но очень хотим накормить Вас, завтра!
с 11:00 до 22:15








РОЛЛЫ
КЛАССИКА
Ролл с огурцом и кунжутом
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 45.32 ккал |
Белки | 1.2 г |
Жиры | 0.31 г |
Углеводы | 9.37 г |
Арт. 01
Ролл со спелым авокадо
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 47.84 ккал |
Белки | 1.18 г |
Жиры | 0.59 г |
Углеводы | 9.26 г |
Арт. 02
Ролл с лососем
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 67.82 ккал |
Белки | 6.13 г |
Жиры | 1.55 г |
Углеводы | 7.26 г |
Арт. 03
Ролл с копченым угрем и кунжутом
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 52.62 ккал |
Белки | 1.63 г |
Жиры | 1.21 г |
Углеводы | 9.84 г |
Арт. 04
Ролл с тигровой креветкой
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 46.85 ккал |
Белки | 1.82 г |
Жиры | 0.21 г |
Углеводы | 9.24 г |
Арт. 05
Икра лосося, сливочный сыр
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 80.69 ккал |
Белки | 2.7 г |
Жиры | 1.92 г |
Углеводы | 13.05 г |
Арт. 06
Лосось и сливочный сыр
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 78.64 ккал |
Белки | 3.62 г |
Жиры | 2.38 г |
Углеводы | 10.59 г |
Арт. 07
Лосось, сливочный сыр, огурчик, тигровая креветка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 65.98 ккал |
Белки | 3.79 г |
Жиры | 0.86 г |
Углеводы | 10.66 г |
Арт. 08
Икра лосося, блинчик, сливочный сыр
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 83.5 ккал |
Белки | 2.63 г |
Жиры | 2.75 г |
Углеводы | 11.97 г |
Арт. 09
Больше сыра, лосось, икра лосося и огурчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 85.55 ккал |
Белки | 4.13 г |
Жиры | 3.14 г |
Углеводы | 10.11 г |
Арт. 10
Лосось, огурчик, сливочный сыр, копченый угорь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 74.69 ккал |
Белки | 3.71 г |
Жиры | 2.13 г |
Углеводы | 10.82 г |
Арт. 11
Лосось, сливочный сыр, икра масаго, блинчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 79.19 ккал |
Белки | 3.16 г |
Жиры | 2.21 г |
Углеводы | 11.67 г |
Арт. 12
Копченый угорь, тунец, тигровая креветка, сливочный сыр, икра масаго, огурчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 73.83 ккал |
Белки | 2.83 г |
Жиры | 1.66 г |
Углеводы | 12.23 г |
Арт. 13
Копченый угорь, тигровая креветка, икра масаго, японский омлет, авокадо, майонез
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 50.03 ккал |
Белки | 1.78 г |
Жиры | 1.38 г |
Углеводы | 8.07 г |
Арт. 14
Тигровая креветка, огурчик, авокадо, икра тобико, майонез
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 72.29 ккал |
Белки | 2.65 г |
Жиры | 1.47 г |
Углеводы | 11.89 г |
Арт. 16
Лосось, авокадо, огурчик, майонез, икра тобико
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 71.22 ккал |
Белки | 2.72 г |
Жиры | 1.31 г |
Углеводы | 12 г |
Арт. 17
Соевая бумага, икра масаго, салат, майонез, тигровая креветка, авокадо
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 213.25 ккал |
Белки | 7.64 г |
Жиры | 4.6 г |
Углеводы | 34.82 г |
Арт. 18
Соевая бумага, лосось, японский омлет, авокадо, сливочный сыр, тобико
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 213.38 ккал |
Белки | 8.09 г |
Жиры | 5.35 г |
Углеводы | 33.02 г |
Арт. 19
Обжаренный лосось в соусе терияки, огурчик, сливочный сыр, кунжут.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 76.89 ккал |
Белки | 2.87 г |
Жиры | 2.21 г |
Углеводы | 11.39 г |
Арт. 20
Копченый угорь, авокадо, огурчик, сливочный сыр, кунжут, унаги соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 86.88 ккал |
Белки | 2.77 г |
Жиры | 4.26 г |
Углеводы | 12.23 г |
Арт. 21
Тигровая креветка, огурчик, сливочный сыр, икра тобико
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 65.97 ккал |
Белки | 2.37 г |
Жиры | 1.2 г |
Углеводы | 11.28 г |
Арт. 22
Копченый угорь, лосось, авокадо, огурчик, сливочный сыр, кунжут, унаги соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 88.88 ккал |
Белки | 3.48 г |
Жиры | 4.28 г |
Углеводы | 11.9 г |
Арт. 23
Лосось, тигровая креветка, огурчик, сливочный сыр, майонез, икра масаго
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 81.34 ккал |
Белки | 3.39 г |
Жиры | 2.6 г |
Углеводы | 10.96 г |
Арт. 24
Лосось, тигровая креветка, копченый угорь, икра масаго, сливочный сыр, огурчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 63.54 ккал |
Белки | 3.27 г |
Жиры | 2.03 г |
Углеводы | 8.67 г |
Арт. 25
Тигровая креветка, сливочный сыр, лосось, пекинская капуста
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 71.66 ккал |
Белки | 3.23 г |
Жиры | 1.65 г |
Углеводы | 10.74 г |
Арт. 26
Копченый угорь, сливочный сыр, огурчик, стружка тунца
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 73.02 ккал |
Белки | 2.35 г |
Жиры | 2.32 г |
Углеводы | 12.13 г |
Арт. 27
Копченая курица, бекон, болгарский перец, пекинская капуста, соус харумаки, лук порей, огурчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 82.96 ккал |
Белки | 2.3 г |
Жиры | 2.71 г |
Углеводы | 12.23 г |
Арт. 28
Лосось, снежный краб, огурчик, майонез, икра масаго.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 29
Соевая бумага, окунь в кляре, сыр сливочный, чесночный соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 30
Сыр сливочный, окунь в кляре, огурчик, икра масаго, майонез
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 31
Сыр сливочный, свежий огурчик, зеленый лук, сухари жареные, картофель пай, лосось, укроп
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 33
Сыр сливочный, огурчик, креветка в кляре, икра масаго, лук жареный,спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 34
Лосось, огурчик, зеленый лук, жареный лук, картофель пай, сыр сливочный, икра масаго, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 35
Сыр сливочный, авокадо, омлет, угорь, блинчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 36
ВЫГОДНОЕ МЕНЮ
Лосось, снежный краб, огурчик, сыр сливочный, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 84.94 ккал |
Белки | 2.95 г |
Жиры | 2.36 г |
Углеводы | 12.89 г |
Арт. 37
Курица копченая, свежий помидор, салат пекинский, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 49.96 ккал |
Белки | 1.55 г |
Жиры | 0.89 г |
Углеводы | 8.88 г |
Арт. 38
Лосось пикантный, сыр сливочный, огурчик, спайс соус, сухари жареные
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 81.18 ккал |
Белки | 2.49 г |
Жиры | 1.66 г |
Углеводы | 13.98 г |
Арт. 39
Снежный краб, свежий помидор, майонез, кунжут
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 83.11 ккал |
Белки | 2.24 г |
Жиры | 2.1 г |
Углеводы | 13.76 г |
Арт. 40
Курица жареная, грибы шитаки, огурчик, майонез, блинчик
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 81.93 ккал |
Белки | 2.75 г |
Жиры | 1.82 г |
Углеводы | 13.83 г |
Арт. 41
Жареный угорь, сливочный сыр, огурчик, унаги соус, кунжут
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 84.8 ккал |
Белки | 2.29 г |
Жиры | 2.62 г |
Углеводы | 14.27 г |
Арт. 42
Мидии, сливочный сыр, огурчик, кунжут
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 78.37 ккал |
Белки | 2.11 г |
Жиры | 1.53 г |
Углеводы | 13.96 г |
Арт. 43
Лосось, сыр сливочный, огурчик, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 88.52 ккал |
Белки | 3.22 г |
Жиры | 2.78 г |
Углеводы | 12.56 г |
Арт. 44
Лосось пикантный, сыр сливочный, огурчик, сыр плавленный
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 82.03 ккал |
Белки | 2.59 г |
Жиры | 2.06 г |
Углеводы | 13.21 г |
Арт. 45
Снежный краб, огурчик, сыр сливочный, икра тобико
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 65.23 ккал |
Белки | 1.98 г |
Жиры | 1.15 г |
Углеводы | 11.65 г |
Арт. 46
Снежный краб, огурчик, авокадо, майонез, икра масаго
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 70.2 ккал |
Белки | 2.16 г |
Жиры | 1.51 г |
Углеводы | 11.84 г |
Арт. 47
Тигровая креветка, икра масаго, огурчик, сливочный сыр, майонез
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 84.04 ккал |
Белки | 2.43 г |
Жиры | 2.36 г |
Углеводы | 13.13 г |
Арт. 48
Лосось, сливочный сыр
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 83.95 ккал |
Белки | 2.6 г |
Жиры | 2.11 г |
Углеводы | 13.56 г |
Арт. 49
Лосось,сыр сливочный, огурчик, майонез, икра масаго
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 90.82 ккал |
Белки | 3.19 г |
Жиры | 3.03 г |
Углеводы | 12.59 г |
Арт. 50
Копченый угорь, снежный краб, японский омлет, огурчик, масаго, майонез
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 48.11 ккал |
Белки | 1.49 г |
Жиры | 1.18 г |
Углеводы | 8.29 г |
Арт. 51
Мидии, икра масаго, огурчик, сливочный сыр, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 113.42 ккал |
Белки | 2.54 г |
Жиры | 5.07 г |
Углеводы | 14.38 г |
Арт. 52
Лосось, сыр сливочный, огурчик, свежий укроп
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 73.07 ккал |
Белки | 2.47 г |
Жиры | 1.3 г |
Углеводы | 12.79 г |
Арт. 53
СПАЙС РОЛЛЫ
Лосось, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 55.26 ккал |
Белки | 1.81 г |
Жиры | 1.13 г |
Углеводы | 9.36 г |
Арт. 54
Тигровая креветка, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 54.6 ккал |
Белки | 1.84 г |
Жиры | 1.01 г |
Углеводы | 9.36 г |
Арт. 55
Копченый угорь, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 58.89 ккал |
Белки | 1.61 г |
Жиры | 1.85 г |
Углеводы | 9.97 г |
Арт. 56
ЖАРЕННЫЕ РОЛЛЫ
Курица копченая, свежий помидор, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 205.6 ккал |
Белки | 6.41 г |
Жиры | 2.36 г |
Углеводы | 39.45 г |
Арт. 65
Лосось, копченый угорь, огурчик, сливочный сыр, имбирь, спайс соус, кунжут, панировка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 225.66 ккал |
Белки | 6.05 г |
Жиры | 6.33 г |
Углеводы | 37.56 г |
Арт. 57
Лосось, тигровая креветка, сливочный сыр, огурчик, панировка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 196.38 ккал |
Белки | 9.38 г |
Жиры | 4.62 г |
Углеводы | 28.4 г |
Арт. 58
Икра масаго, копченый угорь, тигровая креветка, сливочный сыр, огурчик, авокадо, панировка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 229.62 ккал |
Белки | 7.73 г |
Жиры | 6.6 г |
Углеводы | 36.85 г |
Арт. 59
Тигровая креветка, икра масаго, сливочный сыр, грибы шитаки, огурчик, панировка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 216.45 ккал |
Белки | 7.51 г |
Жиры | 2.44 г |
Углеводы | 41.11 г |
Арт. 60
Снежный краб, сливочный сыр, кунжут жареный, угорь, майонез, соус терияки, соус ореховый
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 66
Снежный краб, лосось свежий, сливочный сыр, авокадо, укроп
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 67
Сыр сливочный, авокадо, копченый угорь, лук жареный, икра масаго, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 68
ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Лосось, сливочный сыр, огурчик, икра масаго, мидии, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 87.95 ккал |
Белки | 3.15 г |
Жиры | 3.38 г |
Углеводы | 11.14 г |
Арт. 61
Курица "Цезарь" , салат, помидор, сливочно-сырный соус, соус "Цезарь"
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 75.68 ккал |
Белки | 2.78 г |
Жиры | 1.52 г |
Углеводы | 12.73 г |
Арт. 62
Копченый лосось, копченый угорь, огурчик, икра масаго, грибы шитаки, сливочно-сырный соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 75.65 ккал |
Белки | 3.27 г |
Жиры | 1.91 г |
Углеводы | 12.55 г |
Арт. 63
Угорь, курица, спайс соус, сыр сливочный, огурчик, икра масаго
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 82.86 ккал |
Белки | 2.38 г |
Жиры | 2.15 г |
Углеводы | 13.51 г |
Арт. 64
Сыр сливочный, огурчик, икра масаго, лосось, томаго, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 32
Курица жареная, свежий огурчик, омлет, икра тобико, бекон, соус бешамель
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 69
СУШИ
СУШИ КЛАССИКА
Лосось
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 120.1 ккал |
Белки | 7.14 г |
Жиры | 1.36 г |
Углеводы | 19.03 г |
Арт. 70
Тигровая креветка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 116.44 ккал |
Белки | 7.31 г |
Жиры | 0.7 г |
Углеводы | 19.03 г |
Арт. 71
Копченый угорь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 62.48 ккал |
Белки | 2.69 г |
Жиры | 2.72 г |
Углеводы | 9.41 г |
Арт. 72
Икра летучей рыбы
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 36.39 ккал |
Белки | 1.62 г |
Жиры | 0.19 г |
Углеводы | 6.77 г |
Арт. 73
Икра лосося
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 42.62 ккал |
Белки | 2.25 г |
Жиры | 0.6 г |
Углеводы | 6.77 г |
Арт. 74
ОСТРЫЕ СУШИ
Лосось в спайс соусе
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 87.05 ккал |
Белки | 1.7 г |
Жиры | 4.95 г |
Углеводы | 8.92 г |
Арт. 75
Тигровая креветка в спайс соусе
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 38.86 ккал |
Белки | 1.93 г |
Жиры | 0.44 г |
Углеводы | 6.81 г |
Арт. 76
Копченый угорь в спайс соусе
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 47.56 ккал |
Белки | 1.65 г |
Жиры | 1.2 г |
Углеводы | 7.55 г |
Арт. 77
Острые мидии
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 84.85 ккал |
Белки | 1.4 г |
Жиры | 4.8 г |
Углеводы | 9 г |
Арт. 78
Окунь в спайс соусе
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 79
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
Угорь, курица, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 56.18 ккал |
Белки | 1.78 г |
Жиры | 1.84 г |
Углеводы | 8.13 г |
Арт. 80
Запеченный угорь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 51.97 ккал |
Белки | 1.67 г |
Жиры | 1.62 г |
Углеводы | 7.69 г |
Арт. 81
Запеченные мидии
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 42.35 ккал |
Белки | 1.55 г |
Жиры | 0.87 г |
Углеводы | 7.08 г |
Арт. 82
Запеченный лосось
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 44.06 ккал |
Белки | 1.95 г |
Жиры | 0.99 г |
Углеводы | 6.83 г |
Арт. 83
Запеченная креветка
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 43.37 ккал |
Белки | 1.94 г |
Жиры | 0.86 г |
Углеводы | 6.96 г |
Арт. 84
Запеченный окунь, спайс соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 85
СЕТЫ
Роллы 3 шт.: Унаги маки, Калифорния тигровая, Авокадо маки. Суши 4 шт.: Сяке, Эби, Карай эби, Тобико
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 58.52 ккал |
Белки | 2.2 г |
Жиры | 0.96 г |
Углеводы | 10.33 г |
Арт. 101
Роллы 5 шт.: Сяке маки, Унаги маки, Ясай маки, Филадельфия, Калифорния тигровая. Суши 4 шт.: Карай сяке, Карай эби, Карай мурагай, Карай унаги
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 58.53 ккал |
Белки | 2.65 г |
Жиры | 1.37 г |
Углеводы | 8.95 г |
Арт. 102
Роллы 10 шт: Канада, Филадельфия шик, Каппа маки, Калифорния, Икура маки, Терияки маки, Шахматы, Острый угорь, Острая креветка, Острый лосось. Суши 8 шт.: Эби - 2 шт, Унаги - 2 шт, Карай сяке - 2 шт, Тобико - 2 шт.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 67.55 ккал |
Белки | 2.4 г |
Жиры | 1.8 г |
Углеводы | 10.77 г |
Арт. 103
1/2 Филадельфия, 1/2 Токио, 1/2 Бостон, 1/2 Балтимор, 1/2 Терияки маки, 1/2 Ниагара, 1/2 Осака и 1/2 Киото.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 82.96 ккал |
Белки | 2.95 г |
Жиры | 2.61 г |
Углеводы | 12.12 г |
Арт. 104
Роллы: Бостон оптима, цезарь с курицей. Суши: Сяке яки, Эби яки, Эби яки, Унаги яки, Мурагай яки-2 шт
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 70.3 ккал |
Белки | 2.26 г |
Жиры | 2.18 г |
Углеводы | 10.4 г |
Арт. 105
Филадельфия Оптима, Бостон Оптима, Токио Оптима, Канада Оптима
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 92.42 ккал |
Белки | 2.48 г |
Жиры | 3.09 г |
Углеводы | 13.93 г |
Арт. 106
Роллы: 1/2 Грин ролл, 1/2 Тори-унаги, 1/2 Цунами, 1/2 флорида, 1/2 Сяке маки, 1/2 Острый лосось. Суши: Карай сяке, Яки сяке, Суши тори-унаги 2шт.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 69.8 ккал |
Белки | 2.85 г |
Жиры | 2.04 г |
Углеводы | 9.95 г |
Арт. 107
Филадельфия оптима , Канада оптима, Суши сяке, Суши эби - 2 шт.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 90.21 ккал |
Белки | 3.19 г |
Жиры | 2.17 г |
Углеводы | 14.82 г |
Арт. 108
Сяке маки, Эби маки, Унаги маки, Каппа маки
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 54.08 ккал |
Белки | 2.91 г |
Жиры | 0.87 г |
Углеводы | 8.82 г |
Арт. 109
ролл Цунами, ролл Тори темпура, салат Чука
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 119.08 ккал |
Белки | 4.73 г |
Жиры | 2.82 г |
Углеводы | 18.53 г |
Арт. 110
Роллы: 1/2 Филадельфия люкс, 1/2 Филадельфия шик, 1/2 грин-ролл, 1/2 Токио. Суши: Нодогуро яки - 2 шт.
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 77.58 ккал |
Белки | 2.48 г |
Жиры | 1.8 г |
Углеводы | 13.06 г |
Арт. 111
ГОРЯЧЕЕ
СУПЫ
Мисо бульон, соевый творог тофу, водоросли вакаме, грибы шитаки, морковь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 73.51 ккал |
Белки | 1.44 г |
Жиры | 0.48 г |
Углеводы | 16.33 г |
Арт. 220
Мисо бульон, лосось, тигровые креветки, соевый творог тофу, водоросли вакаме, грибы шитаки, морковь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 75.53 ккал |
Белки | 3.19 г |
Жиры | 0.77 г |
Углеводы | 14.32 г |
Арт. 221
Бульон суимоно, грибы шитаки, водоросли вакаме, морковь
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 76.93 ккал |
Белки | 1.17 г |
Жиры | 0.32 г |
Углеводы | 17.81 г |
Арт. 222
Картофель, лук репчатый, сыр Виола, зелень, морковь, молоко, сухарики
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 223
Шампиньоны свежие, репчатый лук, картофель, молоко, сливки, сыр Виола, сухарики
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 224
Лапша удон, куриный бульон, куриное филе, яйцо отварное, укроп, сухарики
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 225
Рыбный бульон, окунь, рис, лук порей, морковь, зелень
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 226
ВТОРЫЕ БЛЮДА
Курочка в панировке, лапша удон, помидор, огурец, соус тонкацу
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 143.04 ккал |
Белки | 5.72 г |
Жиры | 3.6 г |
Углеводы | 21.95 г |
Арт. 240
Окунь в панировке, брокколи, лимон, помидор
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 241
Лапша широкая, филе цыпленка, шампиньоны свежие, сыр Пармезан, лук репчатый, базилик, сливки, соус терияки
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 242
Лапша ручной работы, лук репчатый, бекон, сливки, сыр Пармезан
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 243
Свинина, фасоль стручковая, шампиньоны свежие, перец сладкий, имбирь маринованный, лук репчатый, соус соевый, соус Мирин
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 0 ккал |
Белки | 0 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 0 г |
Арт. 244
ТЕМПУРА
Луковые кольца в кляре, соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 234 ккал |
Белки | 3.07 г |
Жиры | 14.83 г |
Углеводы | 22.06 г |
Арт. 293
Тигровые креветки в кляре, соус темпура, помидор, огурец
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 154.9 ккал |
Белки | 9.92 г |
Жиры | 2.66 г |
Углеводы | 22.81 г |
Арт. 290
Кольца кальмара в кляре, соус темпура, помидор, огурец
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 378.82 ккал |
Белки | 8.12 г |
Жиры | 28.89 г |
Углеводы | 23.84 г |
Арт. 291
Куриное филе, кляр, панировка, соус темпура, помидор, огурец
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 137.73 ккал |
Белки | 9.28 г |
Жиры | 4.64 г |
Углеводы | 14.72 г |
Арт. 292
САЛАТЫ
Маринованные водоросли, ореховый соус, лимон, болгарский перчик, кунжут
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 118.22 ккал |
Белки | 9.94 г |
Жиры | 5.79 г |
Углеводы | 6.08 г |
Арт. 200
Курица "Цезарь", помидор, салат, сухарики "Цезарь", сыр пармезан, соус "Цезарь"
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 194.2 ккал |
Белки | 9.92 г |
Жиры | 12.07 г |
Углеводы | 10.94 г |
Арт. 201
Креветка "Цезарь", помидор, салат, сухарики "Цезарь", сыр пармезан, соус "Цезарь"
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 187.75 ккал |
Белки | 9.83 г |
Жиры | 11.19 г |
Углеводы | 10.95 г |
Арт. 202
Кальмар, тигр. креветки, мидии, пекин. капуста, масаго, кедр. орешки, помидоры, соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 128.21 ккал |
Белки | 10.48 г |
Жиры | 8.18 г |
Углеводы | 3.51 г |
Арт. 203
Пекинская капуста, болгарский перец, маслины, брынза, порей, помидор, огурец, соус "Греческий"
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 64.13 ккал |
Белки | 3.1 г |
Жиры | 4.05 г |
Углеводы | 3.79 г |
Арт. 204
Пекинская капуста, огурец, яйцо, болг. перец, курица, помидор, соус Тонэ, картофель Пай
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 144.49 ккал |
Белки | 6.47 г |
Жиры | 10.25 г |
Углеводы | 6.4 г |
Арт. 205
WOK
ЛАПША УЗКАЯ
Лапша ручной работы узкая, курочка, овощной микс, устричный соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 104.34 ккал |
Белки | 4.82 г |
Жиры | 4.34 г |
Углеводы | 11.5 г |
Лапша ручной работы узкая, курочка, овощной микс, сладкий чили соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 170.84 ккал |
Белки | 6.07 г |
Жиры | 5.2 г |
Углеводы | 17.61 г |
Лапша ручной работы узкая, свинина, овощной микс, жгучий соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 161.17 ккал |
Белки | 4.89 г |
Жиры | 7.69 г |
Углеводы | 17.29 г |
Арт. 303
Лапша ручной работы узкая, говядина, овощной микс, фирменный соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 161.1 ккал |
Белки | 5.08 г |
Жиры | 7.49 г |
Углеводы | 17.39 г |
Лапша ручной работы узкая, митболы, овощной микс, соус терияки
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 174.72 ккал |
Белки | 4.66 г |
Жиры | 9.28 г |
Углеводы | 18.35 г |
ЛАПША ШИРОКАЯ
Лапша ручной работы широкая, курочка, овощной микс, соус терияки
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 138.14 ккал |
Белки | 6.3 г |
Жиры | 6.29 г |
Углеводы | 14.04 г |
Арт. 306
Лапша ручной работы широкая, лосось пикантный, овощной микс, соус терияки
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 141.5 ккал |
Белки | 8.41 г |
Жиры | 2.02 г |
Углеводы | 22.98 г |
Арт. 307
Лапша ручной работы широкая, лосось пикантный, овощной микс, кисло-сладкий соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 120.13 ккал |
Белки | 4.44 г |
Жиры | 0.98 г |
Углеводы | 23.89 г |
УДОН
Лапша удон, креветки, кальмар, мидии, лосось, осьминожки, овощной микс
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 115.31 ккал |
Белки | 4.94 г |
Жиры | 5.56 г |
Углеводы | 11.38 г |
Арт. 309
Лапша удон, тигровые креветки, овощной микс
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 116.1 ккал |
Белки | 3.25 г |
Жиры | 3.98 г |
Углеводы | 16.83 г |
Арт. 310
Лапша удон, свинина, овощной микс, устричный соус
Энергетическая ценностьЭнерг. ценность | 329.25 ккал |
Белки | 1.8 г |
Жиры | 31.94 г |
Углеводы | 8.64 г |
Лапша удон, курочка, овощной микс, сладкий чили соус
